专升本
当前位置: 网站首页 >>  专升本 >>  正文
2020年专升本录取工作圆满结束
发布时间:2020-07-27   来源:
 

我校2020年专升本录取工作圆满结束,共录取598人,考生可通过学校招生信息网查询录取情况。专升本录取通知书将于8月寄出,请考生耐心等待。

具体分专业录取情况如下:

校荐考生 平行志愿
序号 专业 招生计划数 录取人数 最高分 最低分
1 028物联网工程 120 73 309 149
2 034食品质量与安全 70 57 289 166
3 037园艺 70 70 287 226
4 054工程造价 140 140 312 266
5 063物流工程 120 90 290 247
6 074视觉传达设计 100 100 290 188
合计 620 530

自荐考生 平行志愿
序号 专业 招生计划数 录取人数 最高分 最低分
1 028物联网工程 15 15 315 160
2 037园艺 2 2 270 243
3 054工程造价 6 6 306 268
4 063物流工程 8 8 282 260
5 074视觉传达设计 1 1 230 230
合计 32 32

退役士兵 平行志愿
序号 专业 招生计划数 录取人数 最高分 最低分
1 028物联网工程 1 1 108 108
2 034食品质量与安全 1 1 157 157
3 037园艺 1 1 232 232
4 054工程造价 5 5 255 133
5 063物流工程 3 3 194 147
6 074视觉传达设计 1 1 213 213
合计 12 12

退役士兵 调剂
序号 专业 招生计划数 录取人数 最高分 最低分
1 063物流工程 6 3 131 111
建档立卡 平行志愿
序号 专业 招生计划数 录取人数 最高分 最低分
1 028物联网工程 1 1 192 192
2 034食品质量与安全 3 2 150 148
3 037园艺 4 4 231 145
4 054工程造价 10 9 231 102
5 063物流工程 5 4 223 116
6 074视觉传达设计 2 1 124 124
合计 25 21